凌渡 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月凌渡销量为9587辆,在上汽大众销量中占比9.01%,在紧凑型车销量中排名第14位。 凌渡... 货皮有市 2023-10-06 0 阅读更多
轩逸 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月轩逸销量为32894辆,在东风日产销量中占比59.83%,在紧凑型车销量中排名第3位。 轩... 货皮有市 2023-10-05 0 阅读更多
威朗 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月威朗销量为7861辆,在上汽通用别克销量中占比15.73%,在紧凑型车销量中排名第20位。... 货皮有市 2023-10-04 0 阅读更多
风行S50EV 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月风行S50EV销量为231辆,在东风风行销量中占比5.70%,在紧凑型车销量中排名第71位。... 载车加量 2023-10-04 0 阅读更多
启辰D60EV 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月启辰D60EV销量为1368辆,在东风日产销量中占比24.66%,在紧凑型车销量中排名第48位。... 载车加量 2023-10-03 0 阅读更多
奕炫 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奕炫销量为3454辆,在东风乘用车销量中占比38.91%,在紧凑型车销量中排名第33位。... 载车加量 2023-10-03 0 阅读更多
富康ES600 全部在售 2023款 2022款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月富康ES600销量为719辆,在东风新能源销量中占比56.26%,在紧凑型车销量中排名第55位。... 载车加量 2023-10-01 0 阅读更多
领克03 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月领克03销量为6143辆,在领克销量中占比34.44%,在紧凑型车销量中排名第22位。 领... 载车加量 2023-09-27 0 阅读更多