【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月35-50万销量为589875辆,占市场份额12.64%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,35-50万销量同比增长38.51%,环比增长20.82%。
最近一年35-50万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
| 2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
| 2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
| 2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
| 2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
| 2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
| 2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
| 2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
| 2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
| 2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
| 2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
| 2023-01 | 274906 | 11.04% | 5 |
2023年12月35-50万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
| 问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 |
| 奥迪A6L | 21411 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
| 理想L7 | 20428 | SUV | 12 | 理想 |
| 奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
| 奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 |
| 理想L8 | 15013 | SUV | 19 | 理想 |
| 理想L9 | 14913 | SUV | 20 | 理想 |
| 奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 |
| 宝马5系 | 13083 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
| 奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 北京奔驰 |
| 宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 华晨宝马 |
| 腾势D9 | 10492 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
| 宝马X3 | 10407 | SUV | 28 | 华晨宝马 |
| 航海家 | 9757 | SUV | 32 | 长安林肯 |
| 凯迪拉克CT5 | 9100 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 极氪001 | 7980 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
| 奔驰E级 | 7419 | 中大型车 | 5 | 北京奔驰 |
| 皇冠陆放 | 6988 | SUV | 47 | 一汽丰田 |
| 蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 |
| 沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 |
| 深蓝SL03 | 6382 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 |
| 奥迪A7L | 6281 | 中大型车 | 6 | 上汽奥迪 |
| 格瑞维亚 | 6235 | MPV | 3 | 一汽丰田 |
| 领克03 | 6200 | 紧凑型车 | 27 | 领克 |
| 奔驰GLB | 5860 | SUV | 53 | 北京奔驰 |
| 途昂 | 5797 | SUV | 54 | 上汽大众 |
| 宝马i3 | 5786 | 中型车 | 20 | 华晨宝马 |
| 赛那SIENNA | 5706 | MPV | 4 | 广汽丰田 |
| 小鹏G9 | 5405 | SUV | 61 | 小鹏汽车 |
| 岚图梦想家 | 5285 | MPV | 6 | 岚图汽车 |
| 传祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
| 豹5 | 5086 | SUV | 64 | 方程豹 |
| 宝马iX3 | 3982 | SUV | 82 | 华晨宝马 |
| 别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用别克 |
| 蔚来ET5T | 3331 | 中型车 | 26 | 蔚来 |
| 沃尔沃S90 | 3305 | 中大型车 | 8 | 沃尔沃亚太 |
| 岚图FREE | 3284 | SUV | 94 | 岚图汽车 |
| 奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 广汽本田 |
| 飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 |
| 揽境 | 2994 | SUV | 101 | 一汽-大众 |
| 蔚来EC6 | 2887 | SUV | 104 | 蔚来 |
| 凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 奥迪Q4 e-tron | 2754 | SUV | 108 | 一汽-大众奥迪 |
| 威然 | 2373 | MPV | 14 | 上汽大众 |
| 传祺E9 | 2356 | MPV | 15 | 广汽乘用车 |
| 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2333 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 |
| 极氪009 | 2310 | MPV | 16 | 极氪 |
| 探险者 | 2267 | SUV | 116 | 长安福特 |
| 阿维塔11 | 2202 | SUV | 120 | 阿维塔科技 |
| 蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 |
| 阿维塔12 | 1820 | 中大型车 | 12 | 阿维塔科技 |
| 沃尔沃S60 | 1630 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
| 红旗H9 | 1611 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 |
| 蔚来ES8 | 1584 | SUV | 137 | 蔚来 |
| 岚图追光 | 1448 | 中大型车 | 14 | 岚图汽车 |
| 凯迪拉克XT4 | 1400 | SUV | 142 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 奔驰V级 | 1371 | MPV | 22 | 福建奔驰 |
| 威霆 | 1368 | MPV | 23 | 福建奔驰 |
| 红旗HQ9 | 1273 | MPV | 25 | 一汽红旗 |
| 揽胜极光 | 1239 | SUV | 147 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 发现运动版 | 1213 | SUV | 149 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 世纪 | 1198 | MPV | 28 | 上汽通用别克 |
| 奔驰EQE SUV | 1042 | SUV | 157 | 北京奔驰 |
| 捷豹XFL | 1039 | 中大型车 | 16 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 腾势N7 | 1035 | SUV | 159 | 腾势汽车 |
| 奔驰EQB | 921 | SUV | 166 | 北京奔驰 |
| 奥迪Q5L Sportback | 896 | SUV | 168 | 一汽-大众奥迪 |
| 沃尔沃XC40 | 827 | SUV | 174 | 沃尔沃亚太 |
| 奥迪Q5 e-tron | 791 | SUV | 179 | 上汽奥迪 |
| 领克09新能源 | 714 | SUV | 185 | 领克 |
| 高山 | 713 | MPV | 34 | 长城汽车 |
| 奔驰EQE | 712 | 中大型车 | 20 | 北京奔驰 |
| 极石01 | 686 | SUV | 186 | 北京汽车制造厂 |
| 昂科旗 | 617 | SUV | 193 | 上汽通用别克 |
| 凯迪拉克XT6 | 613 | SUV | 194 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 合创V09 | 555 | MPV | 38 | 合创汽车 |
| 红旗HS7 | 547 | SUV | 203 | 一汽红旗 |
| 智己LS7 | 532 | SUV | 207 | 智己汽车 |
| 奥迪Q6 | 507 | SUV | 210 | 上汽奥迪 |
| 凯迪拉克CT6 | 503 | 中大型车 | 21 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 奥迪Q3 Sportback | 469 | SUV | 216 | 一汽-大众奥迪 |
| 蔚来ET7 | 466 | 中大型车 | 22 | 蔚来 |
| 宝马5系新能源 | 446 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 |
| 高合HiPhi Y | 439 | SUV | 222 | 华人运通 |
| IQ锐歌 | 431 | SUV | 223 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 上汽大通MAXUS 大家9 | 430 | MPV | 41 | 上汽大通 |
| 沃尔沃S90新能源 | 405 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 |
| 蔚来EC7 | 368 | SUV | 227 | 蔚来 |
| 坦克500 | 345 | SUV | 233 | 长城汽车 |
| 福特电马 | 302 | SUV | 236 | 长安福特 |
| 荣威iMAX8 EV | 280 | MPV | 44 | 上汽集团 |
| 蔚来ES7 | 266 | SUV | 241 | 蔚来 |
| 英菲尼迪QX60 | 182 | SUV | 250 | 东风英菲尼迪 |
| 上汽大通MAXUS G90 | 155 | MPV | 50 | 上汽大通 |
| 发现运动版新能源 | 127 | SUV | 260 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 英菲尼迪QX50 | 92 | SUV | 267 | 东风英菲尼迪 |
| 揽胜极光新能源 | 91 | SUV | 268 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 撼路者 | 83 | SUV | 269 | 江铃福特 |
| 沃尔沃S60新能源 | 55 | 中型车 | 51 | 沃尔沃亚太 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

