【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奕泽IZOA销量为477辆,在一汽丰田销量中占比0.56%,在SUV销量中排名第214位。
奕泽IZOA销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,奕泽IZOA销量同比下降12.32%,环比增长36.29%;最近12个月中,奕泽IZOA销量在2023年5月达到最高,销量为911辆。
奕泽IZOA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 477 | 0.56% | 0.04% | 214 |
2023-11 | 350 | 0.54% | 0.03% | 223 |
2023-10 | 348 | 0.52% | 0.03% | 221 |
2023-09 | 276 | 0.35% | 0.02% | 223 |
2023-08 | 409 | 0.54% | 0.04% | 201 |
2023-07 | 853 | 1.35% | 0.07% | 158 |
2023-06 | 525 | 0.74% | 0.05% | 177 |
2023-05 | 911 | 1.30% | 0.08% | 142 |
2023-04 | 680 | 0.95% | 0.06% | 166 |
2023-03 | 780 | 1.25% | 0.07% | 156 |
2023-02 | 626 | 1.25% | 0.05% | 154 |
2023-01 | 519 | 1.19% | 0.05% | 161 |
在SUV市场,奕泽IZOA在2023年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2023年1-12月,奕泽IZOA的累计销量达到6754辆, 同比下降65.23%, 在SUV销量排名为第199位。
一汽丰田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 30.43% |
卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 18.68% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 16.13% |
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 13.44% |
皇冠陆放 | 6988 | SUV | 47 | 8.18% |
格瑞维亚 | 6235 | MPV | 3 | 7.30% |
凌放HARRIER | 2236 | SUV | 118 | 2.62% |
丰田bZ3 | 1537 | 中型车 | 31 | 1.80% |
亚洲狮 | 677 | 紧凑型车 | 54 | 0.79% |
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 0.56% |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 280 | 0.04% |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 293 | 0.01% |
威驰FS | 3 | 小型车 | 10 | -- |
威驰 | 1 | 小型车 | 11 | -- |
奕泽IZOA与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 一汽丰田 | 0.56% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 5.48% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 | 57.64% |
丰田C-HR | 773 | SUV | 182 | 广汽丰田 | 1.02% |
奕泽IZOA 14.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。