【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月宝马X1销量为9589辆,在华晨宝马销量中占比15.26%,在SUV销量中排名第35位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,宝马X1销量同比增长51.29%,环比增长16.33%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年3月达到最高,销量为11852辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 9589 | 15.26% | 0.83% | 35 |
2023-11 | 8243 | 12.70% | 0.72% | 37 |
2023-10 | 7534 | 12.47% | 0.66% | 40 |
2023-09 | 7668 | 12.50% | 0.67% | 40 |
2023-08 | 5859 | 9.75% | 0.51% | 48 |
2023-07 | 3311 | 5.53% | 0.29% | 71 |
2023-06 | 1380 | 2.34% | 0.12% | 129 |
2023-04 | 7231 | 13.59% | 0.63% | 31 |
2023-03 | 11852 | 20.32% | 1.03% | 8 |
2023-02 | 7476 | 15.15% | 0.65% | 24 |
2023-01 | 6059 | 10.67% | 0.53% | 32 |
在SUV市场,宝马X1在2023年12月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-12月,宝马X1的累计销量达到76202辆, 同比下降6.94%, 在SUV销量排名为第37位。
华晨宝马2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13083 | 中大型车 | 3 | 20.82% |
宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 18.14% |
宝马X3 | 10407 | SUV | 28 | 16.56% |
宝马X1 | 9589 | SUV | 35 | 15.26% |
宝马X5 | 7698 | SUV | 41 | 12.25% |
宝马i3 | 5786 | 中型车 | 20 | 9.21% |
宝马iX3 | 3982 | SUV | 82 | 6.34% |
宝马5系新能源 | 446 | 中大型车 | 23 | 0.71% |
宝马iX1 | 441 | SUV | 221 | 0.70% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 9589 | SUV | 35 | 华晨宝马 | 15.26% |
奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 20.71% |
宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 华晨宝马 | 18.14% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.88% |
奥迪Q3 | 4383 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.29% |
宝马X1 28.89-34.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。