成都北汽瑞翔X5历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | 北汽瑞翔X5 | 465 | 1 |
| 2023年05月 | 北汽瑞翔X5 | 12 | 2 |
| 2023年04月 | 北汽瑞翔X5 | 12 | 1 |
| 2023年03月 | 北汽瑞翔X5 | 11 | 1 |
| 2023年01月 | 北汽瑞翔X5 | 14 | 2 |
| >>更多成都北汽瑞翔X5历史上牌数据<< | |||
成都北汽瑞翔X5竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安CS55PLUS | 353 | 2 |
| 2 | 博越 | 198 | 3 |
| 3 | 捷途X70 | 181 | 1 |
| 4 | 捷达VS7 | 90 | 1 |
| 5 | 五菱星辰 | 87 | 5 |
| 6 | 魔方 | 42 | 3 |
| 7 | MG ONE | 12 | 3 |
全国北汽瑞翔X52024年1月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北汽瑞翔X5 | 成都 | 465 |
| >>更多城市北汽瑞翔X5上牌数据<< | |||
