【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月比亚迪e2销量为2029辆,在比亚迪销量中占比0.68%,在紧凑型车销量中排名第35位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,比亚迪e2销量同比下降20.43%,环比下降2.97%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2024年4月达到最高,销量为2906辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2029 | 0.68% | 0.69% | 35 |
2024-06 | 2091 | 0.79% | 0.71% | 35 |
2024-05 | 1657 | 0.66% | 0.56% | 37 |
2024-04 | 2906 | 1.21% | 0.98% | 30 |
2024-03 | 1811 | 0.74% | 0.61% | 39 |
2024-02 | 699 | 0.64% | 0.24% | 47 |
2024-01 | 1157 | 0.61% | 0.39% | 47 |
2023-12 | 1845 | 0.66% | 0.62% | 45 |
2023-11 | 1290 | 0.52% | 0.44% | 47 |
2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.39% | 49 |
2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.71% | 42 |
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.6% | 45 |
在紧凑型车市场,比亚迪e2在2024年7月份的市场份额同比增长了0.07%, 2024年1-7月,比亚迪e2的累计销量达到12350辆, 在紧凑型车销量排名为第38位。
比亚迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 | 0.68% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 比亚迪 | 0.05% |
吉利几何C | 15 | SUV | 300 | 吉利几何 | 0.55% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 比亚迪 | 0.10% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.16% |
比亚迪e2 8.98-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。