【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月大通G10销量为358辆,在上汽大通销量中占比25.66%,在MPV销量中排名第39位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,大通G10销量同比增长36.12%,环比增长35.09%;最近12个月中,大通G10销量在2024年12月达到最高,销量为481辆。
大通G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 358 | 25.66% | 0.33% | 39 |
2025-07 | 265 | 19.54% | 0.25% | 42 |
2025-06 | 327 | 22.34% | 0.3% | 39 |
2025-05 | 268 | 19.17% | 0.25% | 43 |
2025-04 | 327 | 21.90% | 0.3% | 37 |
2025-03 | 328 | 17.31% | 0.3% | 43 |
2025-02 | 255 | 17.07% | 0.24% | 38 |
2025-01 | 360 | 24.39% | 0.33% | 39 |
2024-12 | 481 | 22.50% | 0.45% | 37 |
2024-11 | 350 | 14.18% | 0.32% | 38 |
2024-10 | 233 | 11.13% | 0.22% | 40 |
2024-09 | 238 | 9.51% | 0.22% | 41 |
在MPV市场,大通G10在2025年8月份的市场份额同比增长了0.07%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-8月,大通G10的累计销量达到2488辆, 同比下降31.54%, 在MPV销量排名为第41位。
上汽大通2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 577 | MPV | 36 | 41.36% |
大通G10 | 358 | MPV | 39 | 25.66% |
大通G50插电混动 | 293 | MPV | 42 | 21.00% |
大家7 | 97 | MPV | 52 | 6.95% |
大家9 | 39 | MPV | 56 | 2.80% |
大通G90 | 24 | MPV | 62 | 1.72% |
领地 | 6 | SUV | 327 | 0.43% |
大通G70 | 1 | MPV | 68 | 0.07% |
大通G10与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 358 | MPV | 39 | 上汽大通 | 25.66% |
奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 广汽本田 | 5.83% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
大通G50 | 577 | MPV | 36 | 上汽大通 | 41.36% |
传祺M6 | 3330 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 13.16% |
大通G10 10.80-20.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。