【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月世纪销量为498辆,在上汽通用别克销量中占比1.40%,在MPV销量中排名第39位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,世纪销量同比下降32.24%,环比下降0.4%;最近12个月中,世纪销量在2024年12月达到最高,销量为1097辆。
世纪最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 498 | 1.40% | 0.44% | 39 |
| 2025-08 | 500 | 1.46% | 0.44% | 37 |
| 2025-07 | 533 | 1.58% | 0.47% | 38 |
| 2025-06 | 664 | 1.86% | 0.59% | 37 |
| 2025-05 | 667 | 1.75% | 0.59% | 35 |
| 2025-04 | 752 | 2.43% | 0.67% | 32 |
| 2025-03 | 731 | 2.20% | 0.65% | 33 |
| 2025-02 | 460 | 1.95% | 0.41% | 34 |
| 2025-01 | 1085 | 3.37% | 0.96% | 20 |
| 2024-12 | 1097 | 2.43% | 0.97% | 30 |
| 2024-11 | 719 | 1.66% | 0.64% | 32 |
| 2024-10 | 365 | 1.75% | 0.32% | 35 |
在MPV市场,世纪在2025年9月份的市场份额同比下降了0.24%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,世纪的累计销量达到5890辆, 同比下降45.75%, 在MPV销量排名为第38位。
上汽通用别克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 35.87% |
| 别克GL8新能源 | 7017 | MPV | 4 | 19.70% |
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 13.81% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 11.96% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 8.83% |
| 别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 4.34% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 3.34% |
| 世纪 | 498 | MPV | 39 | 1.40% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 0.69% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 0.04% |
| 昂扬 | 4 | SUV | 332 | 0.01% |
世纪与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪 | 498 | MPV | 39 | 上汽通用别克 | 1.40% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 18.55% |
| 凯迪拉克XT6 | 152 | SUV | 261 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.74% |
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.91% |
| 英菲尼迪QX60 | 72 | SUV | 287 | 东风英菲尼迪 | 55.38% |
世纪 46.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

