【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月狮铂拓界销量为1471辆,在悦达起亚销量中占比23.76%,在SUV销量中排名第145位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,狮铂拓界销量同比增长47.69%,环比下降4.36%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2024年12月达到最高,销量为1832辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1471 | 23.76% | 0.13% | 145 |
| 2025-08 | 1538 | 24.02% | 0.14% | 141 |
| 2025-07 | 1469 | 22.32% | 0.13% | 142 |
| 2025-06 | 1466 | 25.31% | 0.13% | 143 |
| 2025-05 | 1275 | 20.90% | 0.11% | 151 |
| 2025-04 | 959 | 14.68% | 0.09% | 158 |
| 2025-03 | 1119 | 17.13% | 0.1% | 143 |
| 2025-02 | 529 | 11.66% | 0.05% | 155 |
| 2025-01 | 855 | 22.89% | 0.08% | 149 |
| 2024-12 | 1832 | 29.88% | 0.16% | 135 |
| 2024-11 | 1450 | 27.30% | 0.13% | 143 |
| 2024-10 | 1248 | 22.01% | 0.11% | 143 |
在SUV市场,狮铂拓界在2025年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-9月,狮铂拓界的累计销量达到10681辆, 同比下降19.99%, 在SUV销量排名为第155位。
悦达起亚2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 赛图斯 | 1830 | SUV | 133 | 29.56% |
| 奕跑 | 1590 | SUV | 140 | 25.68% |
| 狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 23.76% |
| 起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 11.65% |
| 起亚EV5 | 207 | SUV | 243 | 3.34% |
| 起亚K5 | 121 | 中型车 | 62 | 1.95% |
| 嘉华 | 114 | MPV | 52 | 1.84% |
| 智跑 | 79 | SUV | 284 | 1.28% |
| 焕驰 | 51 | 小型车 | 14 | 0.82% |
| 索奈 | 7 | SUV | 322 | 0.11% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 悦达起亚 | 23.76% |
| 途胜 | 1668 | SUV | 139 | 北京现代 | 22.02% |
| 智跑 | 79 | SUV | 284 | 悦达起亚 | 1.28% |
| 胜达 | 120 | SUV | 269 | 北京现代 | 1.58% |
| 马自达CX-5 | 2169 | SUV | 125 | 长安马自达 | 28.95% |
| 探界者 | 36 | SUV | 302 | 上汽通用雪佛兰 | 4.78% |
狮铂拓界 17.98-23.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

