【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月锐际销量为966辆,在长安福特销量中占比9.15%,在SUV销量中排名第161位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,锐际销量同比下降47.5%,环比增长28.29%;最近12个月中,锐际销量在2023年12月达到最高,销量为1738辆。
锐际最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 966 | 9.15% | 0.08% | 161 |
| 2024-09 | 753 | 7.72% | 0.07% | 178 |
| 2024-08 | 810 | 8.86% | 0.07% | 159 |
| 2024-07 | 716 | 8.95% | 0.06% | 165 |
| 2024-06 | 867 | 9.60% | 0.08% | 154 |
| 2024-05 | 1007 | 10.93% | 0.09% | 140 |
| 2024-04 | 1020 | 12.54% | 0.09% | 135 |
| 2024-03 | 1267 | 12.61% | 0.11% | 127 |
| 2024-02 | 721 | 11.20% | 0.06% | 136 |
| 2024-01 | 1515 | 11.13% | 0.13% | 127 |
| 2023-12 | 1738 | 10.70% | 0.15% | 129 |
| 2023-11 | 1404 | 10.86% | 0.12% | 140 |
在SUV市场,锐际在2024年10月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2024年1-10月,锐际的累计销量达到9642辆, 同比下降56.57%, 在SUV销量排名为第150位。
长安福特2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙迪欧 | 5292 | 中型车 | 16 | 50.13% |
| 锐界 | 2594 | SUV | 102 | 24.57% |
| 探险者 | 1650 | SUV | 128 | 15.63% |
| 锐际 | 966 | SUV | 161 | 9.15% |
| 福特电马 | 48 | SUV | 285 | 0.45% |
| EVOS | 6 | SUV | 315 | 0.06% |
锐际与竞品车型销量对比(2024年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐际 | 966 | SUV | 161 | 长安福特 | 9.15% |
| 昂科威 | 7871 | SUV | 45 | 上汽通用别克 | 37.67% |
| 锐界 | 2594 | SUV | 102 | 长安福特 | 24.57% |
| 探界者 | 360 | SUV | 221 | 上汽通用雪佛兰 | 7.20% |
| 凯迪拉克XT4 | 8 | SUV | 313 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.13% |
| 沃尔沃XC40 | 468 | SUV | 208 | 沃尔沃亚太 | 3.86% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

