【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月smart精灵#3销量为380辆,在smart销量中占比14.00%,在SUV销量中排名第205位。
smart精灵#3销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,smart精灵#3销量同比下降55.19%,环比增长43.4%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2024年11月达到最高,销量为1126辆。
smart精灵#3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 380 | 14.00% | 0.04% | 205 |
2025-06 | 265 | 9.09% | 0.03% | 235 |
2025-05 | 414 | 14.75% | 0.05% | 208 |
2025-04 | 394 | 18.96% | 0.04% | 208 |
2025-03 | 568 | 22.09% | 0.06% | 189 |
2025-02 | 233 | 11.97% | 0.03% | 207 |
2025-01 | 293 | 15.92% | 0.03% | 209 |
2024-12 | 908 | 21.72% | 0.1% | 177 |
2024-11 | 1126 | 28.95% | 0.12% | 149 |
2024-10 | 1114 | 28.85% | 0.12% | 151 |
2024-09 | 992 | 29.59% | 0.11% | 159 |
2024-08 | 191 | 6.33% | 0.02% | 251 |
在SUV市场,smart精灵#3在2025年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2025年1-7月,smart精灵#3的累计销量达到2547辆, 同比下降70.85%, 在SUV销量排名为第222位。
smart2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2071 | SUV | 120 | 76.31% |
smart精灵#3 | 380 | SUV | 205 | 14.00% |
smart精灵#5 | 263 | SUV | 224 | 9.69% |
smart精灵#3与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#3 | 380 | SUV | 205 | smart | 14.00% |
奔驰EQA | 103 | SUV | 274 | 北京奔驰 | 0.41% |
ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 上汽大众 | 1.44% |
Model Y | 30766 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 75.75% |
蔚来ET5 | 1480 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 11.68% |
奥迪Q4 e-tron | 305 | SUV | 218 | 一汽-大众奥迪 | 0.87% |
smart精灵#3 16.49-28.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。