【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月马自达CX-5销量为2443辆,在长安马自达销量中占比21.48%,在SUV销量中排名第122位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,马自达CX-5销量同比下降29.13%,环比增长12.63%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2024年12月达到最高,销量为4226辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2443 | 21.48% | 0.22% | 122 |
| 2025-09 | 2169 | 28.95% | 0.19% | 125 |
| 2025-08 | 2244 | 34.94% | 0.2% | 119 |
| 2025-07 | 2482 | 41.35% | 0.22% | 110 |
| 2025-06 | 2937 | 52.74% | 0.26% | 106 |
| 2025-05 | 2027 | 36.18% | 0.18% | 120 |
| 2025-04 | 2110 | 40.03% | 0.19% | 116 |
| 2025-03 | 2700 | 37.71% | 0.24% | 97 |
| 2025-02 | 1297 | 34.13% | 0.12% | 115 |
| 2025-01 | 2732 | 41.37% | 0.24% | 94 |
| 2024-12 | 4226 | 52.81% | 0.38% | 95 |
| 2024-11 | 3275 | 36.20% | 0.29% | 102 |
在SUV市场,马自达CX-5在2025年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-10月,马自达CX-5的累计销量达到23141辆, 同比下降29.26%, 在SUV销量排名为第115位。
长安马自达2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 马自达EZ-60 | 4565 | SUV | 86 | 40.13% |
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 21.48% |
| 马自达EZ-6 | 2312 | 中型车 | 31 | 20.32% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 1409 | 紧凑型车 | 34 | 12.39% |
| 马自达CX-50行也 | 336 | SUV | 217 | 2.95% |
| 马自达CX-30 | 311 | SUV | 220 | 2.73% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 长安马自达 | 21.48% |
| 北京现代ix35 | 365 | SUV | 215 | 北京现代 | 2.92% |
| 智跑 | 113 | SUV | 259 | 悦达起亚 | 1.98% |
| 荣威RX5 | 1907 | SUV | 133 | 上汽集团 | 10.11% |
| 凡尔赛C5 X | 1082 | 中型车 | 47 | 东风雪铁龙 | 83.94% |
| 锋兰达 | 15330 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 21.41% |
马自达CX-5 12.58-19.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

