【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安览拓者车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安览拓者目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为9.99-17.59万元,详见下表:
| 长安览拓者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T手动两驱柴油时尚型长箱 | 10.69万 | 到店面议 | 10.69万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱柴油精英型长箱 | 11.19万 | 到店面议 | 11.19万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱柴油精英型长箱 | 12.59万 | 到店面议 | 12.59万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱柴油精英型标箱 | 12.49万 | 到店面议 | 12.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱柴油领航型长箱 | 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油时尚型长箱 | 9.99万 | 到店面议 | 9.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油精英型长箱 | 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油精英型长箱 | 11.79万 | 到店面议 | 11.79万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油精英型长箱 | 13.09万 | 到店面议 | 13.09万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动两驱汽油领航型标箱 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油领航型标箱 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型标箱 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱柴油精英型长箱平箱 | 11.39万 | 到店面议 | 11.39万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱柴油精英型长箱平箱 | 12.79万 | 到店面议 | 12.79万 | 询底价 |
| 2023款 探索版 2.0T自动四驱汽油穿梭型 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2023款 探索版 2.0T自动四驱汽油穿越型 | 17.59万 | 到店面议 | 17.59万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动两驱汽油精英型标箱 | 10.39万 | 到店面议 | 10.39万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动四驱汽油精英型标箱 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
|
长安览拓者频道:http://www.16888.com/129675/
制表:车主之家
|
||||
| 长安览拓者 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型标箱基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 233马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5350*1980*1875 | 轴距 | 3180 |
| 最大功率 | 171 | 最大扭矩 | 390 |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 9.6L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 495 名 |
周边城市长安览拓者优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 9.99-17.99万 |
2.50万
|
8.29-17.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 |
成都长安览拓者与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安览拓者 | 9.99-17.99万 | 到店面议 | 9.99-17.99万 | 询底价 | |
| 长安F70蓝鲸 | 8.99-11.99万 |
1.30万
|
7.69-10.69万 | 询底价 | |
| 驱逐舰05 | 7.98-13.68万 |
2.50万
|
6.88-13.68万 | 询底价 | |
| 吉利雷达地平线 | 13.68-22.18万 | 到店面议 | 13.68-22.18万 | 询底价 | |
| 江铃福顺 | 9.78-26.80万 |
4.43万
|
9.78-26.20万 | 询底价 | |
| 上汽大通MAXUS V80房车 | 19.98-38.58万 | 到店面议 | 19.98-38.58万 | 询底价 | |
| 途观L | 18.68-26.68万 |
4.20万
|
14.49-22.68万 | 询底价 | |
| 哈弗大狗 PLUS | 13.58-15.68万 |
3.20万
|
10.58-13.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
