【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月岚图FREE销量为1089辆,在岚图汽车销量中占比27.19%,在SUV销量中排名第142位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,岚图FREE销量同比下降17.75%,环比增长89.39%;最近12个月中,岚图FREE销量在2023年4月达到最高,销量为1328辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1089 | 27.19% | 0.12% | 142 |
2023-07 | 575 | 18.30% | 0.06% | 186 |
2023-06 | 1150 | 38.24% | 0.12% | 139 |
2023-05 | 1127 | 37.53% | 0.12% | 121 |
2023-04 | 1328 | 39.77% | 0.14% | 118 |
2023-03 | 1125 | 37.17% | 0.12% | 121 |
2023-02 | 450 | 40.65% | 0.05% | 179 |
2023-01 | 865 | 55.88% | 0.09% | 132 |
2022-12 | 482 | 28.24% | 0.05% | 203 |
2022-11 | 478 | 31.70% | 0.05% | 190 |
2022-10 | 1225 | 47.98% | 0.13% | 148 |
2022-09 | 1165 | 46.25% | 0.13% | 157 |
在SUV市场,岚图FREE在2023年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升44个名次。 2023年1-8月,岚图FREE的累计销量达到7709辆, 同比下降37.44%, 在SUV销量排名为第145位。
岚图汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
梦想家 | 2241 | MPV | 12 | 55.96% |
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 27.19% |
岚图追光 | 675 | 中大型车 | 17 | 16.85% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 岚图汽车 | 27.19% |
赛力斯SF5 | 2 | SUV | 293 | 金康赛力斯 | 2.22% |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 | 30.98% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 | 4.41% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1473 | 中大型车 | 9 | 北汽新能源 | 72.60% |
零跑C11 | 10024 | SUV | 27 | 零跑汽车 | 70.64% |
岚图FREE 26.69-39.36万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。