【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月领克06新能源销量为283辆,在领克销量中占比1.59%,在SUV销量中排名第223位。
领克06新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,领克06新能源销量同比下降58.99%,环比增长15.98%;最近12个月中,领克06新能源销量在2022年9月达到最高,销量为470辆。
领克06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 283 | 1.59% | 0.03% | 223 |
2023-07 | 244 | 1.60% | 0.03% | 228 |
2023-05 | 91 | 0.68% | 0.01% | 246 |
2023-04 | 259 | 2.06% | 0.03% | 218 |
2023-03 | 97 | 0.76% | 0.01% | 253 |
2023-02 | 236 | 2.00% | 0.03% | 214 |
2022-12 | 258 | 1.17% | 0.03% | 233 |
2022-11 | 127 | 0.70% | 0.01% | 238 |
2022-09 | 470 | 2.91% | 0.05% | 200 |
在SUV市场,领克06新能源在2023年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升5个名次。
领克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 6563 | SUV | 44 | 36.80% |
领克03 | 6143 | 紧凑型车 | 22 | 34.44% |
领克01 | 1981 | SUV | 108 | 11.11% |
领克09新能源 | 1798 | SUV | 115 | 10.08% |
领克01新能源 | 445 | SUV | 200 | 2.49% |
领克05新能源 | 347 | SUV | 214 | 1.95% |
领克06新能源 | 283 | SUV | 223 | 1.59% |
领克05 | 163 | SUV | 241 | 0.91% |
领克09 | 113 | SUV | 250 | 0.63% |
领克06新能源与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06新能源 | 283 | SUV | 223 | 领克 | 1.59% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.58% |
小鹏G3 | 497 | SUV | 192 | 小鹏汽车 | 3.63% |
领克06 | 6563 | SUV | 44 | 领克 | 36.80% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.28% |
星越L | 13529 | SUV | 14 | 吉利汽车 | 17.59% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。