【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月瑞虎8销量为11089辆,在奇瑞汽车销量中占比30.64%,在SUV销量中排名第23位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,瑞虎8销量同比下降39.36%,环比下降2.27%;最近12个月中,瑞虎8销量在2022年9月达到最高,销量为23784辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 11089 | 30.64% | 1.2% | 23 |
2023-07 | 11346 | 31.93% | 1.23% | 17 |
2023-06 | 11445 | 36.55% | 1.24% | 20 |
2023-05 | 10095 | 35.40% | 1.09% | 21 |
2023-04 | 8766 | 35.81% | 0.95% | 22 |
2023-03 | 6889 | 31.75% | 0.74% | 30 |
2023-02 | 4876 | 28.64% | 0.53% | 40 |
2023-01 | 5755 | 27.08% | 0.62% | 36 |
2022-12 | 9813 | 18.93% | 1.06% | 27 |
2022-11 | 11514 | 20.73% | 1.24% | 14 |
2022-10 | 18117 | 24.98% | 1.96% | 9 |
2022-09 | 23784 | 27.36% | 2.57% | 3 |
在SUV市场,瑞虎8在2023年8月份的市场份额同比下降了0.47%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-8月,瑞虎8的累计销量达到70261辆, 同比下降61.06%, 在SUV销量排名为第21位。
奇瑞汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 30.64% |
艾瑞泽8 | 7538 | 紧凑型车 | 21 | 20.83% |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 12.67% |
瑞虎9 | 4448 | SUV | 65 | 12.29% |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 10.40% |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 6.54% |
瑞虎3X | 2091 | SUV | 103 | 5.78% |
探索06 | 306 | SUV | 222 | 0.85% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 长安汽车 | 0.08% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 9.23% |
捷途X70 | 10114 | SUV | 25 | 奇瑞汽车 | 56.83% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 0.67% |
瑞虎8 9.58-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。