【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔驰GLA销量为1400辆,在北京奔驰销量中占比2.54%,在SUV销量中排名第132位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔驰GLA销量同比下降22.22%,环比下降6.67%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年4月达到最高,销量为3500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1400 | 2.54% | 0.15% | 132 |
2023-07 | 1500 | 2.93% | 0.16% | 123 |
2023-06 | 2000 | 3.47% | 0.22% | 111 |
2023-05 | 2190 | 4.27% | 0.24% | 90 |
2023-04 | 3500 | 7.07% | 0.38% | 61 |
2023-03 | 3478 | 7.02% | 0.38% | 59 |
2023-02 | 2130 | 4.55% | 0.23% | 76 |
2023-01 | 1168 | 2.76% | 0.13% | 105 |
2022-12 | 1741 | 3.89% | 0.19% | 129 |
2022-11 | 1900 | 3.83% | 0.21% | 110 |
2022-10 | 800 | 1.62% | 0.09% | 170 |
2022-09 | 2800 | 4.20% | 0.3% | 99 |
在SUV市场,奔驰GLA在2023年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2023年1-8月,奔驰GLA的累计销量达到17366辆, 同比下降34.09%, 在SUV销量排名为第90位。
北京奔驰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 25.17% |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 25.03% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 22.70% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 12.53% |
奔驰A级 | 4018 | 紧凑型车 | 28 | 7.29% |
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 2.54% |
奔驰EQE | 941 | 中大型车 | 13 | 1.71% |
奔驰EQB | 682 | SUV | 168 | 1.24% |
奔驰EQE SUV | 587 | SUV | 178 | 1.07% |
奔驰EQA | 402 | SUV | 202 | 0.73% |
奔驰EQC | 1 | SUV | 296 | -- |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 北京奔驰 | 2.54% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 | 9.75% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 | 8.57% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 北京奔驰 | 22.70% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 | 12.53% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。