【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奥迪Q3销量为4717辆,在一汽-大众奥迪销量中占比8.57%,在SUV销量中排名第59位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奥迪Q3销量同比增长21.89%,环比下降6.65%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2022年9月达到最高,销量为7668辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4717 | 8.57% | 0.51% | 59 |
2023-07 | 5053 | 9.58% | 0.55% | 52 |
2023-06 | 5942 | 9.28% | 0.64% | 46 |
2023-05 | 5264 | 9.99% | 0.57% | 45 |
2023-04 | 4692 | 9.58% | 0.51% | 46 |
2023-03 | 4658 | 8.99% | 0.5% | 49 |
2023-02 | 3719 | 9.59% | 0.4% | 51 |
2023-01 | 2400 | 7.77% | 0.26% | 70 |
2022-12 | 5286 | 10.14% | 0.57% | 61 |
2022-11 | 4280 | 10.44% | 0.46% | 70 |
2022-10 | 6529 | 12.44% | 0.71% | 49 |
2022-09 | 7668 | 13.94% | 0.83% | 48 |
在SUV市场,奥迪Q3在2023年8月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-8月,奥迪Q3的累计销量达到36445辆, 同比下降43.89%, 在SUV销量排名为第48位。
一汽-大众奥迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 27.48% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 22.37% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 21.45% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 10.59% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 8.57% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 4.18% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 2.60% |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 1.32% |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 1.06% |
奥迪e-tron | 155 | SUV | 243 | 0.28% |
奥迪A6L新能源 | 32 | 中大型车 | 24 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 0.03% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 | 8.57% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 23.69% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 | 9.75% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。