【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月Polo销量为3442辆,在上汽大众销量中占比3.24%,在小型车销量中排名第6位。
Polo销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,Polo销量环比增长6.93%;最近12个月中,Polo销量在2022年9月达到最高,销量为6326辆。
Polo最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3442 | 3.24% | 3.9% | 6 |
2023-07 | 3219 | 3.35% | 3.65% | 6 |
2023-06 | 3115 | 3.31% | 3.53% | 6 |
2023-05 | 3126 | 3.47% | 3.54% | 7 |
2023-04 | 3499 | 3.64% | 3.97% | 7 |
2023-03 | 3018 | 3.73% | 3.42% | 7 |
2023-02 | 3658 | 5.12% | 4.15% | 4 |
2023-01 | 2135 | 2.74% | 2.42% | 6 |
2022-12 | 3927 | 3.31% | 4.45% | 4 |
2022-11 | 5669 | 5.18% | 6.42% | 4 |
2022-10 | 4559 | 3.74% | 5.17% | 5 |
2022-09 | 6326 | 5.04% | 7.17% | 4 |
2023年1-8月,Polo的累计销量达到25212辆, 同比下降19.49%, 在小型车销量排名为第7位。
上汽大众2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 31.85% |
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 16.05% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 15.07% |
凌渡 | 9587 | 紧凑型车 | 14 | 9.01% |
途岳 | 8611 | SUV | 33 | 8.09% |
大众ID.3 | 7985 | 紧凑型车 | 18 | 7.50% |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 4.25% |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 3.24% |
ID.4 X | 1665 | SUV | 120 | 1.56% |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 1.11% |
帕萨特新能源 | 825 | 中型车 | 35 | 0.78% |
ID.6 X | 358 | SUV | 208 | 0.34% |
途铠 | 342 | SUV | 216 | 0.32% |
途观L新能源 | 273 | SUV | 225 | 0.26% |
桑塔纳 | 257 | 紧凑型车 | 70 | 0.24% |
辉昂 | 203 | 中大型车 | 23 | 0.19% |
途安 | 148 | MPV | 45 | 0.14% |
Polo与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 3.24% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.58% |
Polo 9.09-12.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。