【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月艾瑞泽8销量为7538辆,在奇瑞汽车销量中占比20.83%,在紧凑型车销量中排名第21位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,艾瑞泽8销量环比增长9.17%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2022年10月达到最高,销量为8311辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 7538 | 20.83% | 1.73% | 21 |
2023-07 | 6905 | 19.43% | 1.58% | 22 |
2023-06 | 5552 | 17.73% | 1.27% | 23 |
2023-05 | 5133 | 18.00% | 1.18% | 23 |
2023-04 | 5115 | 20.90% | 1.17% | 23 |
2023-03 | 3109 | 14.33% | 0.71% | 31 |
2023-02 | 1833 | 10.77% | 0.42% | 42 |
2023-01 | 3203 | 15.07% | 0.73% | 28 |
2022-12 | 5026 | 9.70% | 1.15% | 34 |
2022-11 | 6503 | 11.71% | 1.49% | 22 |
2022-10 | 8311 | 11.46% | 1.9% | 24 |
2022-09 | 2101 | 2.42% | -- | -- |
艾瑞泽8在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,艾瑞泽8的累计销量达到38388辆, 在紧凑型车销量排名为第23位。
奇瑞汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 30.64% |
艾瑞泽8 | 7538 | 紧凑型车 | 21 | 20.83% |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 12.67% |
瑞虎9 | 4448 | SUV | 65 | 12.29% |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 10.40% |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 6.54% |
瑞虎3X | 2091 | SUV | 103 | 5.78% |
探索06 | 306 | SUV | 222 | 0.85% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 7538 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 | 20.83% |
马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 紧凑型车 | 23 | 长安马自达 | 75.63% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 15.73% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 15.33% |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.45% |
艾瑞泽8 10.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。