【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月星途揽月销量为1064辆,在星途销量中占比22.03%,在SUV销量中排名第143位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,星途揽月销量环比增长19.55%;最近12个月中,星途揽月销量在2023年8月达到最高,销量为1064辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1064 | 22.03% | 0.11% | 143 |
2023-07 | 890 | 17.37% | 0.1% | 153 |
2023-06 | 1007 | 21.85% | 0.11% | 148 |
2023-05 | 1002 | 25.79% | 0.11% | 131 |
2023-04 | 721 | 24.03% | 0.08% | 161 |
2023-03 | 182 | 6.69% | 0.02% | 233 |
2023-02 | 38 | 1.86% | -- | 265 |
2023-01 | 173 | 9.81% | 0.02% | 219 |
星途揽月在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-8月,星途揽月的累计销量达到5077辆, 在SUV销量排名为第177位。
星途2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 1815 | SUV | 114 | 37.58% |
星途凌云 | 1299 | SUV | 134 | 26.89% |
星途揽月 | 1064 | SUV | 143 | 22.03% |
星途追风 | 526 | SUV | 189 | 10.89% |
星途追风PHEV | 126 | SUV | 248 | 2.61% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 1064 | SUV | 143 | 星途 | 22.03% |
哈弗H9 | 538 | SUV | 187 | 长城汽车 | 1.20% |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
捷途X90 | 2581 | SUV | 87 | 奇瑞汽车 | 14.50% |
星越L | 13529 | SUV | 14 | 吉利汽车 | 17.59% |
星途凌云 | 1299 | SUV | 134 | 星途 | 26.89% |
星途揽月 17.99-23.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。