【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月柯迪亚克销量为306辆,在上汽斯柯达销量中占比20.39%,在SUV销量中排名第221位。
柯迪亚克销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,柯迪亚克销量同比下降59.36%,环比下降9.2%;最近12个月中,柯迪亚克销量在2022年9月达到最高,销量为595辆。
柯迪亚克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 306 | 20.39% | 0.03% | 221 |
2023-07 | 337 | 16.87% | 0.04% | 216 |
2023-06 | 579 | 25.17% | 0.06% | 174 |
2023-05 | 576 | 25.01% | 0.06% | 167 |
2023-04 | 305 | 13.84% | 0.03% | 213 |
2023-03 | 218 | 10.88% | 0.02% | 228 |
2023-02 | 218 | 10.90% | 0.02% | 218 |
2023-01 | 201 | 10.05% | 0.02% | 212 |
2022-12 | 308 | 15.93% | 0.03% | 224 |
2022-11 | 223 | 11.15% | 0.02% | 223 |
2022-10 | 394 | 15.15% | 0.04% | 199 |
2022-09 | 595 | 14.86% | 0.06% | 195 |
在SUV市场,柯迪亚克在2023年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-8月,柯迪亚克的累计销量达到2740辆, 同比下降48%, 在SUV销量排名为第233位。
上汽斯柯达2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 563 | SUV | 182 | 37.51% |
柯迪亚克 | 306 | SUV | 221 | 20.39% |
速派 | 197 | 中型车 | 43 | 13.12% |
明锐 | 193 | 紧凑型车 | 73 | 12.86% |
柯珞克 | 189 | SUV | 238 | 12.59% |
昕锐 | 53 | 紧凑型车 | 76 | 3.53% |
柯迪亚克与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克 | 306 | SUV | 221 | 上汽斯柯达 | 20.39% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
胜达 | 206 | SUV | 236 | 北京现代 | 1.14% |
标致5008 | 347 | SUV | 213 | 东风标致 | 10.20% |
别克GL6 | 31 | MPV | 54 | 上汽通用别克 | 0.06% |
柯珞克 | 189 | SUV | 238 | 上汽斯柯达 | 12.59% |
柯迪亚克 18.69-24.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。