【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月15-25万销量为1197620辆,占市场份额27.13%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,15-25万销量同比增长3.34%,环比增长8.82%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-10 | 1197620 | 27.13% | 1 |
2024-09 | 1100549 | 26.47% | 1 |
2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
2024-06 | 951616 | 26.74% | 1 |
2024-05 | 929194 | 26.58% | 1 |
2024-04 | 867771 | 27.54% | 1 |
2024-03 | 924104 | 26.75% | 1 |
2024-02 | 577727 | 25.74% | 1 |
2024-01 | 1117915 | 27.92% | 1 |
2023-12 | 1307673 | 28.03% | 1 |
2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
2024年10月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 比亚迪 |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
理想L6 | 25814 | SUV | 4 | 理想 |
宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 比亚迪 |
星越L | 24465 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 |
小米SU7 | 20726 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 |
锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 |
探岳 | 18494 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
途观L | 18397 | SUV | 15 | 上汽大众 |
卡罗拉锐放 | 17766 | SUV | 16 | 一汽丰田 |
问界M7 | 15132 | SUV | 19 | AITO 问界 |
红旗H5 | 14845 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 |
威兰达 | 14595 | SUV | 20 | 广汽丰田 |
哈弗大狗 | 14378 | SUV | 21 | 长城汽车 |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 比亚迪 |
途岳 | 13915 | SUV | 23 | 上汽大众 |
AION Y | 13587 | SUV | 25 | 广汽埃安 |
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 广汽本田 |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 广汽本田 |
深蓝S07 | 11685 | SUV | 29 | 深蓝汽车 |
极氪7X | 11643 | SUV | 30 | 极氪 |
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
捷途X70 | 10848 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 |
零跑C11 | 10286 | SUV | 33 | 零跑汽车 |
小鹏MONA M03 | 10203 | 紧凑型车 | 9 | 小鹏汽车 |
大众ID.3 | 9998 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 |
捷途旅行者 | 9222 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 |
AION S | 9128 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 |
哈弗猛龙新能源 | 9064 | SUV | 38 | 长城汽车 |
领克08新能源 | 8571 | SUV | 40 | 领克 |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 东风日产 |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 |
零跑C10 | 7913 | SUV | 44 | 零跑汽车 |
昂科威 | 7871 | SUV | 45 | 上汽通用别克 |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 东风日产 |
零跑C16 | 7670 | SUV | 46 | 零跑汽车 |
银河L7 | 7436 | SUV | 48 | 吉利汽车 |
红旗HS5 | 7421 | SUV | 49 | 一汽红旗 |
智界S7 | 7397 | 中大型车 | 6 | LUXCEED 智界 |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 |
宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 |
AION V | 7110 | SUV | 50 | 广汽埃安 |
海狮07 EV | 6416 | SUV | 59 | 比亚迪 |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 广汽本田 |
传祺E8 | 6219 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
凌渡 | 6081 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
红旗E-QM5 | 6061 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 |
豹5 | 6026 | SUV | 61 | 方程豹 |
智己LS6 | 6021 | SUV | 62 | 智己汽车 |
捷途山海T2 | 5816 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
奇瑞iCAR 03 | 5644 | SUV | 65 | 奇瑞新能源 |
阿维塔07 | 5636 | SUV | 66 | 阿维塔科技 |
银河L6 | 5302 | 紧凑型车 | 21 | 吉利汽车 |
蒙迪欧 | 5292 | 中型车 | 16 | 长安福特 |
传祺M8 | 5150 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 |
坦克300 | 5027 | SUV | 71 | 长城汽车 |
领克07 | 5012 | 中型车 | 17 | 领克 |
小鹏G6 | 4751 | SUV | 74 | 小鹏汽车 |
T-ROC探歌 | 4590 | SUV | 75 | 一汽-大众 |
领克03 | 4464 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
乐道L60 | 4319 | SUV | 77 | 蔚来 |
Model 3 | 4281 | 中型车 | 19 | 特斯拉中国 |
英仕派 | 4222 | 中型车 | 20 | 东风本田 |
风神L7新能源 | 4165 | SUV | 78 | 东风乘用车 |
ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 上汽大众 |
长安启源A07 | 4113 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
极狐考拉 | 3953 | MPV | 9 | 北汽新能源 |
途昂 | 3913 | SUV | 83 | 上汽大众 |
eπ007 | 3899 | 中大型车 | 9 | 东风乘用车 |
别克GL8 | 3816 | MPV | 10 | 上汽通用别克 |
丰田bZ3 | 3696 | 中型车 | 21 | 一汽丰田 |
深蓝SL03 | 3676 | 中型车 | 22 | 深蓝汽车 |
奥迪A3 | 3509 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 |
极狐 阿尔法S5 | 3469 | 中型车 | 23 | 北汽新能源 |
马自达CX-5 | 3447 | SUV | 89 | 长安马自达 |
传祺M6 | 3446 | MPV | 12 | 广汽乘用车 |
捷途X90 | 3397 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 |
深蓝L07 | 3328 | 中型车 | 24 | 深蓝汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3313 | SUV | 92 | 北汽新能源 |
揽巡 | 3157 | SUV | 94 | 一汽-大众 |
eπ008 | 3111 | SUV | 95 | 东风乘用车 |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
星海S7 | 2935 | 中大型车 | 11 | 东风风行 |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 东风日产 |
捷途山海T1 | 2856 | SUV | 97 | 奇瑞汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。