成都蔚来ET5历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年10月 | 蔚来ET5 | 250 | 3 |
2023年09月 | 蔚来ET5 | 105 | 2 |
2023年08月 | 蔚来ET5 | 346 | 3 |
2023年07月 | 蔚来ET5 | 308 | 4 |
2023年06月 | 蔚来ET5 | 176 | 7 |
2023年05月 | 蔚来ET5 | 236 | 3 |
2023年04月 | 蔚来ET5 | 219 | 5 |
2023年03月 | 蔚来ET5 | 322 | 5 |
2023年02月 | 蔚来ET5 | 275 | 4 |
2023年01月 | 蔚来ET5 | 304 | 5 |
2022年12月 | 蔚来ET5 | 336 | 5 |
2022年11月 | 蔚来ET5 | 127 | 5 |
2022年10月 | 蔚来ET5 | 34 | 6 |
>>更多成都蔚来ET5历史上牌数据<< |
成都蔚来ET5竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 743 | 9 |
2 | 海豹 | 307 | 4 |
3 | 蔚来ES6 | 276 | 3 |
4 | 极氪001 | 240 | 6 |
5 | 蔚来EC6 | 120 | 4 |
6 | smart精灵#1 | 86 | 2 |
7 | 奥迪A5 | 82 | 3 |
8 | 问界M5 | 72 | 3 |
全国蔚来ET52023年10月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 蔚来ET5 | 上海 | 671 |
2 | 蔚来ET5 | 杭州 | 347 |
3 | 蔚来ET5 | 成都 | 250 |
4 | 蔚来ET5 | 苏州 | 244 |
5 | 蔚来ET5 | 常州 | 202 |
6 | 蔚来ET5 | 合肥 | 179 |
7 | 蔚来ET5 | 北京 | 165 |
8 | 蔚来ET5 | 深圳 | 163 |
9 | 蔚来ET5 | 南京 | 132 |
10 | 蔚来ET5 | 宁波 | 120 |
11 | 蔚来ET5 | 西安 | 109 |
12 | 蔚来ET5 | 广州 | 101 |
13 | 蔚来ET5 | 温州 | 88 |
14 | 蔚来ET5 | 武汉 | 87 |
15 | 蔚来ET5 | 长沙 | 78 |
16 | 蔚来ET5 | 重庆 | 74 |
17 | 蔚来ET5 | 郑州 | 72 |
18 | 蔚来ET5 | 无锡 | 66 |
19 | 蔚来ET5 | 金华 | 66 |
20 | 蔚来ET5 | 中山 | 64 |
>>更多城市蔚来ET5上牌数据<< |