【车主之家 蒲江行情】 近日,通过对蒲江五菱EV50车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱EV50目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为12.48-14.38万元,详见下表:
五菱EV50 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh汇川2代电控 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh通宇电控 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh汇川2代电控 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh汇川2代电控 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车博创宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车力神41.6kWh柳机电控 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车力神41.6kWh通宇电控 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh柳机电控 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh通宇电控 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2021款 5座版宁德41.86kWh | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2021款 5座版鹏辉43.2kWh | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2022款 尊享型国轩40.55kWh | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2022款 经济适用型安驰35.904kWh | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
五菱EV50频道:http://www.16888.com/128902/
制表:车主之家
|
成都五菱EV50与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱EV50 | 12.48-14.38万 | 到店面议 | 12.48-14.38万 | 询底价 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
瑞驰新能源EC35 | 12.88-14.38万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS EV30 | 14.38-15.38万 |
0.06万
|
14.38-15.38万 | 询底价 | |
福克斯 | 11.98-14.58万 |
0.50万
|
11.48-14.08万 | 询底价 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 |
0.44万
|
4.85-5.50万 | 询底价 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 |
0.10万
|
12.88-12.88万 | 询底价 | |
五菱荣光新卡专用车 | 5.92-12.79万 |
0.01万
|
5.91-12.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地五菱工业经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务