【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月smart精灵#1销量为1740辆,在smart销量中占比54.36%,在SUV销量中排名第117位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,smart精灵#1销量环比下降8.03%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2023年3月达到最高,销量为5911辆。
smart精灵#1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1740 | 54.36% | 0.19% | 117 |
2023-07 | 1892 | 44.08% | 0.2% | 110 |
2023-06 | 2882 | 75.27% | 0.31% | 86 |
2023-05 | 2624 | 100.00% | 0.28% | 79 |
2023-04 | 4390 | 100.00% | 0.47% | 50 |
2023-03 | 5911 | 100.00% | 0.64% | 36 |
2023-02 | 3616 | 100.00% | 0.39% | 52 |
2023-01 | 3170 | 100.00% | 0.34% | 59 |
2022-12 | 4794 | 100.00% | 0.52% | 67 |
smart精灵#1在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-8月,smart精灵#1的累计销量达到26225辆, 在SUV销量排名为第63位。
smart2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1740 | SUV | 117 | 54.36% |
smart精灵#3 | 1461 | SUV | 127 | 45.64% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1740 | SUV | 117 | smart | 54.36% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众奥迪 | 10.59% |
沃尔沃XC40 | 1032 | SUV | 145 | 沃尔沃亚太 | 7.42% |
欧拉好猫 | 6383 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 87.93% |
沃尔沃XC40新能源 | 85 | SUV | 258 | 沃尔沃亚太 | 0.61% |
smart精灵#1 17.90-28.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。