【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奥迪Q5L销量为11804辆,在一汽-大众奥迪销量中占比21.45%,在SUV销量中排名第18位。
奥迪Q5L销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奥迪Q5L销量同比增长6.78%,环比增长13.61%;最近12个月中,奥迪Q5L销量在2022年10月达到最高,销量为14781辆。
奥迪Q5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 11804 | 21.45% | 1.28% | 18 |
2023-07 | 10390 | 19.69% | 1.12% | 24 |
2023-06 | 13721 | 21.43% | 1.48% | 14 |
2023-05 | 12502 | 23.72% | 1.35% | 13 |
2023-04 | 12358 | 25.22% | 1.33% | 8 |
2023-03 | 10413 | 20.11% | 1.12% | 13 |
2023-02 | 7738 | 19.94% | 0.84% | 22 |
2023-01 | 5885 | 19.05% | 0.64% | 33 |
2022-12 | 12372 | 23.72% | 1.34% | 20 |
2022-11 | 9832 | 23.98% | 1.06% | 29 |
2022-10 | 14781 | 28.15% | 1.6% | 16 |
2022-09 | 8879 | 16.14% | 0.96% | 39 |
在SUV市场,奥迪Q5L在2023年8月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-8月,奥迪Q5L的累计销量达到84811辆, 同比下降35.32%, 在SUV销量排名为第16位。
一汽-大众奥迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 27.48% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 22.37% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 21.45% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 10.59% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 8.57% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 4.18% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 2.60% |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 1.32% |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 1.06% |
奥迪e-tron | 155 | SUV | 243 | 0.28% |
奥迪A6L新能源 | 32 | 中大型车 | 24 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 0.03% |
奥迪Q5L与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 21.45% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 | 43.93% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 广汽本田 | 4.99% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 | 28.68% |
奥迪Q5L 39.68-48.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。