【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月帕萨特销量为17695辆,在上汽大众销量中占比16.09%,在中型车销量中排名第2位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,帕萨特销量同比下降5.3%,环比增长3.62%;最近12个月中,帕萨特销量在2022年11月达到最高,销量为17902辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 17695 | 16.09% | 7.83% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 7.55% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 7.62% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 7.29% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 7.32% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 6.57% | 3 |
2023-03 | 11200 | 13.83% | 4.95% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 4.22% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 4.36% | 5 |
2022-12 | 15937 | 13.42% | 7.05% | 3 |
2022-11 | 17902 | 16.37% | 7.92% | 4 |
2022-10 | 16371 | 13.42% | 7.24% | 4 |
在中型车市场,帕萨特在2023年9月份的市场份额同比增长了1.20%, 2023年1-9月,帕萨特的累计销量达到130498辆, 同比下降28.71%, 在中型车销量排名为第2位。
上汽大众2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 29.18% |
帕萨特 | 17695 | 中型车 | 2 | 16.09% |
途观L | 17262 | SUV | 13 | 15.69% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 17 | 8.77% |
凌渡 | 8715 | 紧凑型车 | 18 | 7.92% |
途岳 | 7418 | SUV | 41 | 6.74% |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 4.07% |
Polo | 3060 | 小型车 | 6 | 2.78% |
ID.4 X | 2867 | SUV | 86 | 2.61% |
威然 | 2483 | MPV | 15 | 2.26% |
途铠 | 1953 | SUV | 111 | 1.78% |
帕萨特新能源 | 897 | 中型车 | 34 | 0.82% |
途观L新能源 | 640 | SUV | 184 | 0.58% |
ID.6 X | 439 | SUV | 208 | 0.40% |
辉昂 | 169 | 中大型车 | 22 | 0.15% |
桑塔纳 | 119 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
途安 | 57 | MPV | 51 | 0.05% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 17695 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 16.09% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.69% |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.50% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。